
Pesas y medidas
«Si algún lector viene de otro mundo, encontrará equivalencias aproximadas junto a cada medida. Los enybianos llevamos siglos entendiéndonos sin ellas.» Lullaby
El tiempo
| Tiempo | Equivalencia |
|---|---|
| Chispa | 25 segundos |
| Pulso | 5 minutos |
| Latido | 2 horas |
Un día tiene 12 latidos, un latido 12 pulsos y 12 chispas hacen un pulso.
El espacio
| Espacio | Equivalencia |
|---|---|
| Uña | 0,5cm |
| Dedo | 2cm |
| Palma | 10cm |
| Paso | 1m |
| Braza | 2m |
| Tiro | 200m |
| Legua | 5km |
| Marcha | 20km |
La Uña se utiliza sólo en la artesanía de precisión. En el lenguaje popular es habitual escuchar expresiones del tipo «no le ha dado por una uña».
El peso
| Peso | Equivalencia |
|---|---|
| Mota | 0,01g |
| Grano | 1g |
| Pesa | 100g |
| Piedra | 10kg |
| Carga | 50kg |
Para sorpresa de nadie, los orfebres son los artistas de las pesas.
El volumen
| Volumen | Equivalencia |
|---|---|
| Gota | 0,01L |
| Chorro | 0,10L |
| Quinto | 0,20L |
| Jarra | 1L |
| Barril | 50L |
La Gota es una medida utilizada en el ámbito de la medicina, la alquimia y la cocina.